Závitová teploměrová jímka - TJS
| TYP | JMENOVITÁ DÉLKA STONKU TEPLOMĚRU | A | B | C |
| TJS M100 | 100 | 91 | 110 | M 27x2 |
| TJS M125 | 125 | 116 | 135 | M 27x2 |
| TJS M160 | 160 | 151 | 170 | M 27x2 |
| TJS G100 | 100 | 91 | 110 | G 3/4 |
| TJS G125 | 125 | 116 | 135 | G 3/4 |
| TJS G160 | 160 | 151 | 170 | G 3/4 |
| Použití: | Připojení ukazovacího teploměru do návarku na potrubí | |||
| Pracovní tlak: | PN 63 | |||
| Pracovní teplota: | - 20 až + 150 °C | |||
| Materiál: | Uhlíková nelegovaná ocel | |||
| Provedení: | Galvanicky zinkovaná | |||
| Po dohodě možno dodat: | - s dokumentem kontroly dle ČSN EN 10204 - z jiného materiálu (korozivzdorná ocel atd.) |
|||

