Závitová jímka registračního teploměru - RJS
| TYP | JMENOVITÁ DÉLKA STONKU TEPLOMĚRU | A | B |
| RJS 125 | 125 | 140 | 163 |
| RJS 160 | 160 | 175 | 198 |
| RJS 200 | 200 | 215 | 238 |
| Použití: | Připojení stopky registračního teploměru do návarku na potrubí | ||
| Pracovní tlak: | PN 63 | ||
| Pracovní teplota: | - 20 až + 150 °C | ||
| Materiál: | Uhlíková nelegovaná ocel, galvanicky zinkovaná | ||
| Po dohodě možno dodat: | - s dokumentem kontroly dle ČSN EN 10204 - z jiného materiálu (korozivzdorná ocel atd.) |
||

