Závitová jímka přepočítávače - PJS
| TYP | A | B | Ø C | Ø D | Ø E | F |
| PJS 01 | 90 | 116 | 13 | 6,5 | 12 | 5 |
| PJS 02 | 105 | 130 | 18 | 10 | 16 | 6 |
| Použití: | Připojení teplotního odporového snímače el. přepočítávačů množství plynu (ZOD 4P, ECS atd.) do návarku na potrubí | |||||
| Pracovní tlak: | PN 63 | |||||
| Pracovní teplota: | - 20 až + 150 °C | |||||
| Materiál: | Uhlíková nelegovaná ocel, galvanicky zinkovaná | |||||
| Součást dodávky: | 1 ks šroubů M4 pro zajištění snímače | |||||
| Po dohodě možno dodat: | - s dokumentem kontroly dle ČSN EN 10204 - z jiného materiálu (korozivzdorná ocel atd.) |
|||||

