Šroubení - PM
| TYP | A | VNĚJŠÍ f TRUBKY B | C | D | E | F | f G |
| PM 20P/6 | M20x1,5 | 6 | M12x1,5 | 38 | 10 | 12 | 5 |
| PM 20L/6 | M20x1,5L | 6 | M12x1,5 | 34 | 10 | 12 | 5 |
| PM 20P/8 | M20x1,5 | 8 | M14x1,5 | 34 | 10 | 12 | 6 |
| PM 20L/8 | M20x1,5L | 8 | M14x1,5 | 34 | 10 | 12 | 6 |
| PM 20P/10 | M20x1,5 | 10 | M16x1,5 | 36 | 11 | 14 | 8 |
| PM 20L/10 | M20x1,5L | 10 | M16x1,5 | 36 | 11 | 14 | 8 |
| PM 20P/12 | M20x1,5 | 12 | M18x1,5 | 36 | 11 | 14 | 8 |
| PM 20L/12 | M20x1,5L | 12 | M18x1,5 | 36 | 11 | 14 | 8 |
| Použití: | Redukování výstupního závitu M20x1,5 P (L) na trubku s vnějším f 6, 8, 10 nebo 12 mm. (Připojení impulsních potrubí na manometrové ventily, registrační přístroje apod.) | ||||||
| Pracovní tlak: | PN 63 | ||||||
| Pracovní teplota: | - 20 až + 150 °C | ||||||
| Materiál: | Uhlíková nelegovaná ocel, galvanicky zinkovaná | ||||||
| Součást dodávky: | - Těsnící prsten - Přesuvná matice galvanicky zinkovaná s otvorem pro zaplombování - Těsnění 17x6,5x2 ( Cu ) |
||||||
| Příklad objednávky: | ŠROUBENÍ PM 20 L / 8 | ||||||
| Po dohodě možno dodat: | - s dokumentem kontroly dle ČSN EN 10204 - z jiného materiálu (korozivzdorná ocel atd.) |
||||||

