Návarek přímý s vnitřním závitem - NPV
| TYP | A | f B | C | D | f E | F | G | TĚSNĚNÍ Cu |
| NPVM 20 | M20x1,5 | 28 | 30, 50, 70 | 15 | 24,5 | 0,8 | 20,5 | 24 x 20 x 1,5 |
| NPVM 27 | M27x2 | 35 | 35, 50, 70 | 20 | 32,5 | 1,2 | 27,5 | 32 x 27 x 2 |
| NPVXM 27 | M27x2 | 40 | 35, 50, 70 | 20 | 32,5 | 1,2 | 27,5 | 32 x 27 x 2 |
| NPVG 34 | G 3/4" | 35 | 35, 50, 70 | 20 | 32,5 | 1,2 | 27,5 | 32 x 27 x 2 |
| NPVXG 34 | G 3/4" | 40 | 35, 50, 70 | 20 | 32,5 | 1,2 | 27,5 | 32 x 27 x 2 |
| Použití: | Pro montáž jímky ukazovacího teploměru, teplotního čidla přepočítávače, tlakového vývodu pro registrační přístroj tlaku nebo převodník tlaku. | |||||||
| Pracovní teplota: | - 20 až + 150 °C | |||||||
| Materiál: | Uhlíková nelegovaná ocel | |||||||
| Provedení: | Bez povrchové úpravy | |||||||
| Příklad objednávky: | NÁVAREK NPVM 27.1 - délka C (.0 - bez těsnění, .1 - s těsněním) Návarek přímý NPV s vnitřní závitem M 27x2 včetně těsnění, délky C = 50 mm. |
|||||||
| Poznámka: | Po dohodě možno dodat návarky jiné délky nebo inspekční certifikát 3.1B dle ČSN EN 10204. | |||||||
NÁVAREK NPVM, NPVG: (mat 11 353.1; P 265 GH)
Pracovní tlak:
PN 40 Pro vevaření jako osamělé hrdlo do trubky dle ČSN 42 5715,
tloušťky stěny dle ČSN 13 1030 pro korozní přídavek trubky i návarku 1,5 mm.
VÝPOČET PROVEDEN DLE ČSN 69 0010.VE VŠECH OSTATNÍCH PŘÍPADECH JE NUTNO
PODROBIT UZEL VÝPOČTU NA VYZTUŽENÍ DLE ČSN 69 0010 NEBO JINÉHO POŽADOVANÉHO PŘEDPISU.
NÁVAREK NPVXM, NPVXG: (mat. 11 523.1)
Pracovní tlak:
PN 63 Pro vevaření jako osamělé hrdlo do trubky dle ČSN 42 5715,
tloušťky stěny dle ČSN 13 1030 pro korozní přídavek trubky i návarku 1,5 mm.
VÝPOČET PROVEDEN DLE ČSN 69 0010.VE VŠECH OSTATNÍCH PŘÍPADECH JE NUTNO
PODROBIT UZEL VÝPOČTU NA VYZTUŽENÍ DLE ČSN 69 0010 NEBO JINÉHO POŽADOVANÉHO PŘEDPISU.

